Cennik i tabela Opłat Dodatkowych
Rodzaj opłat dla roweru standardowego | Wartość brutto | |||
Opłaty za najem i rezerwację rowerów. | Wypożyczenie | Rezerwacja | ||
Czas | Cena | Czas | Cena | |
0 – 15 minut | 0 zł | 0 - 15 minut | 0 zł | |
16 – 60 minut | 2 zł | |||
61 – 120 minut | 4 zł | |||
121 – 180 minut | 4 zł | |||
181 – 240 minut | 4 zł | |||
241 – 300 minut | 4 zł | |||
301 – 360 minut | 4 zł | |||
361 – 420 minut | 4 zł | |||
421 – 480 minut | 4 zł | |||
481 – 540 minut | 4 zł | |||
541 – 600 minut | 4 zł | |||
601 – 660 minut | 4 zł | |||
661 – 720 minut | 4 zł |
Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę się sumują.
Rodzaj opłat dla rowerów elektrycznych | Wartość brutto | Opłaty za najem i rezerwację rowerów. | Wypożyczenie | Rezerwacja |
Czas | Cena | Czas | Cena | |
0 – 15 minut | 1 zł | 0 - 15 minut | 0 zł | |
16 – 60 minut | 3 zł | |||
61 – 120 minut | 5 zł | |||
121 – 180 minut | 5 zł | |||
181 – 240 minut | 5 zł | |||
241 – 300 minut | 5 zł | |||
301 – 360 minut | 5 zł | |||
361 – 420 minut | 5 zł | |||
421 – 480 minut | 5 zł | |||
481 – 540 minut | 5 zł | |||
541 – 600 minut | 5 zł | |||
601 – 660 minut | 5 zł | |||
661 – 720 minut | 5 zł |
Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę się sumują.
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna (jednorazowa i bezzwrotna) | 10 zł |
Opłata za przekroczenia 12 godzin wypożyczenia dla roweru standardowego | 500 zł |
Opłata za przekroczenia12 godzin wypożyczenia dla roweru elektrycznego | 500 zł |
Bonus za przyprowadzenie Roweru (bez względu na typ) do Stacji ŁoKeR | 2 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Stacją ŁoKeR w Strefie Użytkowania | 10 zł |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | |
Roweru standardowego | 3660 zł |
Rower elektryczny | 8928 zł |
Jazda na rowerze przez większą ilość osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 100 zł |
Porzucenie Roweru (bez względu na typ) poza Strefą użytkowania | 500 zł |
Pozostawienie Roweru (bez względu na typ) w miejscu trudnodostępnym | 600 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru innymi środkami transportu (pociąg, autobus, samochód itd.) | 50 zł |
Wykorzystanie Roweru w celach komercyjnych | 200 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się.
Price List and Additional Fees Table
Type of charges for a standard bike | Gross value | |||
Bike rental and booking fees. | Renting | Booking | ||
Time | Price | Time | Price | |
0 – 15 minutes | PLN 0 | 0 - 15 minutes | PLN 0 | |
16 – 60 minutes | PLN 2 | |||
61 – 120 minutes | PLN 4 | |||
121 – 180 minutes | PLN 4 | |||
181 – 240 minutes | PLN 4 | |||
241 – 300 minutes | PLN 4 | |||
301 – 360 minutes | PLN 4 | |||
361 – 420 minutes | PLN 4 | |||
421 – 480 minutes | PLN 4 | |||
481 – 540 minutes | PLN 4 | |||
541 – 600 minutes | PLN 4 | |||
601 – 660 minutes | PLN 4 | |||
661 – 720 minutes | PLN 4 |
Charges for each commenced hour add up.
Type of charges for electric bikes | Gross value | Bike rental and booking fees. | Renting | Booking |
Time | Price | Time | Price | |
0 – 15 minutes | PLN 1 | 0 - 15 minutes | PLN 0 | |
16 - 60 minutes | PLN 3 | |||
61 – 120 minutes | PLN 5 | |||
121 – 180 minutes | PLN 5 | |||
181 – 240 minutes | PLN 5 | |||
241 – 300 minutes | PLN 5 | |||
301 – 360 minutes | PLN 5 | |||
361 – 420 minutes | PLN 5 | |||
421 – 480 minutes | PLN 5 | |||
481 – 540 minutes | PLN 5 | |||
541 – 600 minutes | PLN 5 | |||
601 – 660 minutes | PLN 5 | |||
661 – 720 minutes | PLN 5 |
Charges for each commenced hour add up.
Additional fees
Initial fee | PLN 10 |
Fee for exceeding 12 hours of rental for a standard bike | PLN 500 |
Fee for exceeding 12 hours of rental for an electric bike | PLN 500 |
Bonus for bringing the bike (regardless of the type) to a ŁoKeR Station | PLN 2 |
Abandoning the Bicycle (regardless of the type) outside a ŁoKeR Station in the Use Zone | PLN 10 |
Charge for theft, loss, or destruction of: | |
A standard bike | PLN 3660 |
An electric bike | PLN 8928 |
Riding a Bike by more people than allowed by the Operator for the type of Bike | PLN 100 |
Abandoning a Bicycle (regardless of the type) outside the Use Zone | PLN 500 |
Leaving a Bike (regardless of type) in a restricted access site | PLN 600 |
Removal of applied safeguards | PLN 200 |
Unauthorized ride | PLN 100 |
Transporting a bicycle by other means of transportation (train, bus, car, etc.) | PLN 50 |
Commercial use of a Bike | PLN 200 |
Additional fees add up.